Szkennelési mód | Kézi HD szkennelés | Kézi gyors szkennelés | Fix szkennelés forgóasztallal | Fix szkennelés forgóasztal nélkül |
---|---|---|---|---|
Szkennelési pontosság | 0,05 mm-ig | 0,1 mm-ig | 0,04 mm | 0,04 mm |
Térfogati pontosság | 0,3 mm/m | 0,3 mm/m | / | / |
Szkennelési sebesség | 20 FPS | 30 FPS |
Single Scan <0,5s |
Single Scan <0,5s |
Pontsűrűség | 0,2 – 3 mm | 0,25 – 3 mm | 0,24 mm | 0,24 mm |
Single Scan tartomány | 208*136 m——312*204 mm | |||
Mélységélesség | ±100 mm | |||
Szkennelési távolság | 510 mm | |||
Fényforrás | LED | |||
Igazítási mód | marker igazítás |
marker igazítás, textúra igazítás, geometria alapú igazítás, hybrid igazítás |
forgóasztal marker igazítás, geometria alapú igazítás, marker igazítás, manuális igazítás | marker igazítás, geometria alapú igazítás, manuális igazítás |
Textúra rögzítés | nincs | van (Color Pack-el) | van (Color Pack-el) | van (Color Pack-el) |
Kültéri használat | közvetlen napfény kerülendő | |||
Speciális objektumok szkennelése | áttetsző, erősen tükröződő, vagy sötét objektumok szkennelése előtt fújja le azokat szkenner spray-vel | |||
Nyomtatható adatkimenet | Képes vízzáró 3D modellek közvetlenül 3D nyomtatóra exportálására | |||
Fájl formátum | OBJ; STL; ASC; PLY; P3; 3MF | |||
Szkenner súlya | 1,13 kg (USB3.0 kábellel együtt) | |||
Támogatott operációs rendszerek | Win7; Win8; Win10; (64bit) | |||
Ajánlott konfigurációk | VIDEÓKÁRTYA: NVIDIA GTX1060 vagy feljebb; VIDEÓMEMÓRIA: >4GB; PROCESSZOR: I7-8700; MEMÓRIA: 32GB; INTERFÉSZ: high-speed USB 3.0 | |||
Szükséges konfigurációk | VIDEÓKÁRTYA: Quadro card P1000 és feljebb, vagy NVIDIA GTX660 és feljebb; PROCESSZOR: Intel (R) xeon E3-1230, Intel (R) I5-3470, Intel (R) I7-3770; INTERFÉSZ: high-speed USB 3.0; MEMÓRIA: 8GB |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.